Zawody zostały rozegrane na matach Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej w dniach 5 – 6.12.2015. W zawodach udział wzięło: – w dniu 5.12.2015 212 zawodników i zawodniczek z 15 klubów z województw: mazowieckiego, opolskiego i śląskiego; – w dniu 6.12.2015 52 zawodników i zawodniczek z gliwickich przedszkoli, w formie zabawy Mikołajkowej. Wyniki indywidualne w dniu 5.12.2015
CHŁOPCY
Waga 29 kg
Złoty medal | Maksymilian Hoszycki | UKS 2 Rydułtowy |
Srebrny medal | Mateusz Sulik | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Przemysław Bugaj | UKS 2 Rydułtowy |
Brązowy medal | Tycjan Grabski | AZS Gliwice |
Waga 32 kg
Złoty medal | Nikodem Figlus | UKS JUOD Mysłowice |
Srebrny medal | Łukasz Harasimiuk | JUSPORT Justynów |
Brązowy medal | Paweł Fuchs | PM Katowice |
Brązowy medal | Szymon Jeż | AZS Gliwice |
Waga 35 kg
Złoty medal | Oliwier Nowok | AZS Gliwice |
Srebrny medal | Damian Gorgoń | UKS JUDO Wolbrom |
Brązowy medal | Maciej Machulik | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Jakub Jabłoński | Gwardia B-B |
Waga 38 kg
Złoty medal | Wiktor Giza | AZS Gliwice |
Srebrny medal | Bartosz Pradela | PM Katowice |
Brązowy medal | Igor Kozik | UKS JUDO Mysłowice |
Brązowy medal | Artur Broczkowski | UKS JUDO Wolbrom |
Waga 42 kg
Złoty medal | Oskar Związek | PM Katowice |
Srebrny medal | Grzegorz Sygiet | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Kacper Kozłowski | PM Katowice |
Brązowy medal | Maciej Browarski | AZS Gliwice |
Waga 47 kg
Złoty medal | Patryk Zdrodowski | UKS JUDO Mysłowice |
Srebrny medal | Dominik Sorbian | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Oliwier Płonka | Bud. Sosnowiec |
Brązowy medal | Igor Graniczka | UKS 2 Rydułtowy |
Waga 51 kg
Złoty medal | Jakub Dziedzic | UKS JUDO Mysłowice |
Srebrny medal | Piotr Zdrodowski | UKS JUDO Mysłowice |
Brązowy medal | Tymoteusz Witt | Bod. Sosnowiec |
Brązowy medal | Paweł Grzegorzyca | Bud. Sosnowiec |
Waga 59 kg
Złoty medal | Wojciech Kaleta | JUSPORT Justynów |
Srebrny medal | Szymon Smołka | UKS 2 Rydułtowy |
Brązowy medal | Tomasz Stachowicz | UKS JUDO Mysłowice |
Brązowy medal | Mateusz Zimny | RAION Gliwice |
Waga 60 kg
Złoty medal | Jakub Smaga | PM Katowice |
Srebrny medal | Jakub Zięba | Bud. Sosnowiec |
Brązowy medal | Karol Olczak | JUSPORT Justynów |
Waga 67 kg
Złoty medal | Jagoda Żydek | UKS 2 Rydułtowy |
Srebrny medal | Wojciech Sosna | Bud. Sosnowiec |
Brązowy medal | Kacper Kwiatkowski | AZS Gliwice |
DZIEWCZYNY Waga 28 kg
Złoty medal | Maja Wiśniewska | UKS JUDO Mysłowice |
Srebrny medal | Emilia Niziołek | AZS Gliwice |
waga 31 kg
Złoty medal | Oliwia Górny | Gwardia B-B |
Srebrny medal | Małgorzata Półtoranos | UKS Trampkarz Zabrze |
Brązowy medal | Julia Skowera | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Oliwia Warońska | Bud. Sosnowiec |
Waga 34 kg
Złoty medal | Ola Wybańska | Bud. Sosnowiec |
Srebrny medal | Natalia Sałek | UKS JUDO Wolbrom |
Brązowy medal | Oliwia Turij | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Sonia Krzykawska | AZS Gliwice |
waga 38 kg
Złoty medal | Emilia Wołkowicz | AZS Gliwice |
Srebrny medal | Zuzanna Starczyńska | AZS AWF Katowice |
Brązowy medal | Matryna Bugaj | UKS 2 Rydułtowy |
Brązowy medal | Julia Antoniewicz | AZS AWF Katowice |
waga 42 kg
Złoty medal | Nicola Kopia | UKS Trampkarz Zabrze |
Srebrny medal | Wiktoria Kulik | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Wiktoria Gębka | Bud. Sosnowiec |
Brązowy medal | Natalia Talaga | Gwardia B-B |
waga 46 kg
Złoty medal | Marcelina Wrocławek | Bud. Sosnowiec |
Srebrny medal | Wiktoria Leks | Bud. Sosnowiec |
Brązowy medal | Anita Stawowska | UKS Trampkarz Zabrze |
Brązowy medal | Marta Wieczorek | AZS Gliwice |
waga 50 kg
Złoty medal | Wiktoria Getka | UKS Trampkarz Zabrze |
Srebrny medal | Wiktoria Woźnicka | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Wiktoria Kudla | AZS Gliwice |
waga +50kg
Złoty medal | Daria Norek | UKS 2 Rydułtowy |
Srebrny medal | Martyna Filipek | RAION Gliwice |
Brązowy medal | Sandra Mońka | AZS Gliwice |
Wyniki grupy młodszej, rocznik 2006 ? 2009 Chłopcy Waga 22 kg
Złoty medal | Filip Cyga | UKS JUDO Mysłowice |
Srebrny medal | Wiktor Lipko | MDK Gliwice |
Brązowy medal | Oskar Pawlikowski | Gwardia B-B |
Waga 24 kg
Złoty medal | Olaf Figlu | UKS JUDO Mysłowice |
Srebrny medal | Tomasz Gawlik | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Michał Strzyż | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Szymon Wietrzycki | AZS Gliwice |
Waga 26 kg
Złoty medal | Mikołaj Gil UKS | JUDO Wolbrom |
Srebrny medal | Adam Broczkowski | UKS JUDO Wolbrom |
Brązowy medal | Igor Guzy UKS | JUDO Mysłowice |
Brązowy medal | Antoni Rychold | UKS Kontra Żory |
Waga 27 kg
Złoty medal | Wiktor Witek | UKS JUDO Mysłowice |
Srebrny medal | Tymon Toporek | Feniks Bytom |
Brązowy medal | Patryk Bazan | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Jakub Linke | UKS JUDO Mysłowice |
Waga 30 kg
Złoty medal | Oskar Pedrycz | AZS Gliwice |
Srebrny medal | Maciej Hrynkiewicz | MDK Gliwice |
Brązowy medal | Mateusz Konieczny | Feniks Bytom |
Brązowy medal | Franciszek Niedzielak | AZS Gliwice |
Waga 33 kg
Złoty medal | Kamil Hulin | UKS JUDO Mysłowice |
Srebrny medal | Jan Zarankiewicz | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Stanisław Otawa | PM Katowice |
Brązowy medal | Maciej Kozłowski | AZS Opole |
Waga 36 kg
Złoty medal | Jakub Widera | PM Katowice |
Srebrny medal | Tymon Kamyszek | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Bartosz Standera | Czarni Bytom |
Brązowy medal | Piotr Karpierz | RAION Gliwice |
Waga 40 kg
Złoty medal | Szymon Sówka | Bud. Sosnowiec |
Srebrny medal | Oskar Oberdź | RAION Gliwice |
Brązowy medal | Michał Wiśniewski | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Paweł Karwacki | AZS Gliwice |
Waga 45kg
Złoty medal | Karol Rdest | UKS JUDO Wolbrom |
Srebrny medal | Kacper Achtelik | UKS 2 Rydułtowy |
Brązowy medal | Adam Stawinoga | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Oliwier Ntuk | AZS Gliwice |
Waga +45 kg
Złoty medal Rafał Mazur UKS 2 Rydułtowy |
Srebrny medal Dominik Schon AZS Gliwice |
Brązowy medal Alan Siwitza Bud. Sosnowiec |
Brązowy medal Natan Skrobacz Gwardia B-B |
Dziewczęta Waga 22 kg
Złoty medal | Hanna Zawadowska | RAION Gliwice |
Srebrny medal | Ola Koteras | UKS JUDO Mysłowice |
Brązowy medal | Julia Warońska | Bud. Sosnowiec |
Brązowy medal | Zuzia Krzykawska | AZS Gliwice |
Waga 25 kg
Złoty medal | Iga Frosztęga | UKS JUDO Mysłowice |
Srebrny medal | Zuzia Greiner | UKS 2 Rydułtowy |
Brązowy medal | Jagoda Biesiadecka | UKS JUO Mysłowice |
Brązowy medal | Kinga Wdowska | AZS Gliwice |
Waga 28 kg
Złoty medal | Wiktoria Dora | AZS Opole |
Srebrny medal | Aleksandra Wdowska | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Antonina Krupa | AZS Gliwice |
Waga 31 kg
Złoty medal | Nadia Woźniczka | UKS JUDO Wolbrom |
Srebrny medal | Nikola Wróblewska | UKS 2 Rydułtowy |
Brązowy medal | Magda Nowak | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Maja Bukowska | Feniks Bytom |
Waga 34 kg
Złoty medal | Julia Nieswiec | Feniks Bytom |
Srebrny medal | Oliwia Gacka | Czarni Bytom |
Brązowy medal | Julia Makowicz | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Paulina Zacharzewska | AZS Gliwice |
Waga 38 kg
Złoty medal | Anastasia Klein | Bud. Sosnowiec |
Srebrny medal | Natalia Borysów | AZS Gliwice |
Brązowy medal | Paulina Opołka | AZS Gliwice |
Waga 42 kg
Złoty medal | Agata Drozdowska | UKS Trampkarz Zabrze |
KLASYFIKACJA KLUBOWA
I miejsce | AZS Gliwice |
II miejsce | UKS JUDO Mysłowice |
III miejsce | Budowlani Sosnowiec |
IV miejsce | UKS 2 Rydułtowy |
V miejsce | UKS JUDO Wolbrom |
VI miejsce | PM Katowice |
VII miejsce | RAION Gliwice |
VIII miejsce | Feniks Bytom |
IX miejsce | UKS Łódź |
X miejsce | JUSPORT Justynów |
XI miejsce | AZS Opole |
XII miejsce | Gwardia Bielsko ? Biała |
XIII miejsce | MDK Gliwice |
XIV miejsce | Czarni Bytom |
XV miejsce | UKS KONTRA Żory |
Zawody przebiegły w iłej i sportowej atmosferze. Nie odnotowano większych kontuzji. Wszyscy zawodnicy otrzymali paczki ze słodyczami, dzięki przychylności Urzędu Miasta Gliwice, FLUOR Gliwice i organizatorowi AZS Gliwice.
Sędzia Główny
Czesław Garncarz