Sezon 2018/19 KADRA
I liga kobiet – sezon 2018/19
|
|
|
|
Nr: 13 |
Nr: 3 |
Pozycja: środkowa | Pozycja: przyjmująca |
Data urodzenia: 13.02.1997 r. |
Data urodzenia: 31.05.1999 r. |
Wzrost: 185 cm |
Wzrost: 182 cm
|
Ostatni klub: Uni Opole |
Ostatni klub: KSZO Ostrowiec Świętokrzyski |
|
|
Nr: 9 | Nr: 5 |
Pozycja: skrzydłowa | Pozycja: libero |
Data urodzenia: 27.12.1998 | Data urodzenia: 12.11.1995 |
Wzrost: 187 | Wzrost: 176 cm |
Ostatni klub: Sparta Warszawa | Ostatni klub: Uni Opole |
|
|
Nr: 1 (2) |
Nr: 4 (6) |
Pozycja: atakująca | Pozycja: rozgrywająca |
Data urodzenia: 14.03.1990 r. |
Data urodzenia: 07.01.1999 r. |
Wzrost: 188 | Wzrost: 180 |
Ostatni klub: Uni Opole |
Ostatni klub: Impel Wrocław |
|
|
Nr 14 |
Nr 6 (10) |
Pozycja: rozgrywająca | Pozycja: przyjmująca |
Data ur: 10.09.1988 r |
Data ur: 18.10.1999 r |
Wzrost: 182 cm | Wzrost: 180 cm |
Ostatni klub: Wisła Warszawa |
Ostatni klub: MOS Turek |
|
|
Nr. 8 |
Nr. 11 |
Pozycja: libero | Pozycja: środkowa |
Data urodzenia: 21.04.1998 | Data urodzenia: 10.11.1991 |
Wzrost: 176 | Wzrost: 190 |
Ostatni klub: MKS Dąbrowa Górnicza (ML) | Ostatni klub: VfB Suhl |
|
|
Nr: 7 |
Nr: 18 (16) |
Pozycja: środkowa | Pozycja: przyjmująca |
Data urodzenia: 30.11.1990 r | Data urodzenia:14.06.1991 r. |
Wzrost: 189 cm | Wzrost: 184 cm |
Ostatni klub: WTS Solna |
Ostatni klub: TPM Racing Volley |
|
|
Nr: 14 |
Nr 4 |
Pozycja: atakująca | Pozycja: przyjmująca |
Data urodzenia: 23.03.1997 r. |
Data urodzenia: 19.05.1998 |
Wzrost: 177 | Wzrost 184 |
Ostatni klub: AZS AWF Warszawa |
Ostatni klub MKS Kalisz |
|
|
Nr 1 | |
Pozycja: rozgrywająca | |
Data urodzenia: 14.14.1994 r. | |
Wzrost: 178 | |
Transfery – 2018/19
WYNIKI – RUNDA ZASADNICZA
I LIGA KOBIET
Sezon 2018/19
Miejsce rozgrywania spotkań – Gliwice, ul. Kaszubska 28
I runda.
Uwaga – godziny rozpoczęcia spotkań mogą ulec zmianie.
Kol. | Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
I | 29.09.2018 | 16:00 | Energetyk Poznań | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:1 (25:20, 25:21, 32:34, 25:23) |
II | 06.10.2018 | 18 00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | PWZS Tarnów | 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:13) |
III | 10.10.2018 | : | Joker Świecie | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:1 (25:22, 25:27, 25):21, 25:18 |
IV | 13.10.2018 | 16:00 | SMS PZPS Szczyrk | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 2:3 (25:12, 18:25, 25:27, 25:23, 7:15) |
V | 20.10.2018 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Karpaty Krosno | 3:0 (25:11, 25:18, 25:22) |
VI | 27.10.2018 | 17:30 | Mazowia Warszawa | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 2:3 (25:21, 22:25, 25:19, 21:25, 13:15) |
VII | 03.11.2018 | 18:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Szóstka Mielec | 3:1 (25:22, 25:27, 25:19, 25:14) |
VIII | 10.11.2018 | Uni Opole | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:2 (24:26, 25:17, 22:25, 25:21, 15:11) | |
IX | 14.11.2018 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Budowlani Toruń | 3:0 (27:25, 25:17, 26:24) |
X | 17.11.2018 | 17:00 | MKS Dąbrowa Górnicza | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:1 (25:23, 25:21, 20:25, 25:21) |
XI | 24.11.2018 | 18: 00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | WTS Włocławek | 3:0 (25:14, 25:18, 25:21) |
XII | 01.12.2018 | 19 00 | Wisła Warszawa | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:1 (25:23, 20:25, 25:18, 25:13) |
XIII | 05.12.2018 | 18:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Solna Wieliczka | 1:3 (23:25, 25:23, 16:25, 21:25) |
Runda rewanżowa
Kol. | Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
XIV | 08.12.2018 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Energetyk Poznań | 0:3 (16:25, 19:25, 20:25) |
XV | 15.12.2018 | 18:00 | PWZS Tarnów | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:0 (25:19, 25:23, 25:22) |
XVI | 22.12.2018 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Joker Świecie | 0:3 (9:25, 21:25, 9:25) |
XVII | przełozony | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | SMS PZPS Szczyrk | 1:3 (20:25, 11:25, 25:20, 19:25) |
XVIII | 05.01.2018 | 17:00 | Karpaty Krosno | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:0 (25:15, 25:17, 25:11) |
IX | 12.01.2018 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Mazowia Warszawa | 3:0 (25:21, 25:21. 33:31) |
XX | 16.01.2018 | 18:00 | Szóstka Mielec | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 2:3 (19:25, 25:20, 25:11, 18:25, 10:15) |
XXI | 19.01.2018 | :17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Uni Opole | 0:3 (15:25, 20:25, 13:25) |
XXII | 26.01.2018 | 18:00 | Budowlani Toruń | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:2 (25:16, 25:15, 24:26, 23:25, 15:13) |
XXIII | 02.02.2018 | :17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | MKS Dąbrowa Górnicza | 0:3 (12:25, 14:25, 23:25) |
XXIV | 09.02.2018 | : | WTS Włocławek | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 0:3 (16:25, 14:25, 23:25) |
XXV | 16.02.2018 | :17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Wisła Warszawa | 3-0 (walkower) |
XXVI | 23.02.2018 | : | Solna Wieliczka | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:1 (23:25, 25:9, 25:20, 25:14) |
tabela po rundzie zasadniczej
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 26 | 64 | 70:27 | 2308:1994 |
2 | 7R Solna Wieliczka | 26 | 59 | 65:31 | 2218:1992 |
3 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 26 | 56 | 66:34 | 2299:2061 |
4 | Enea Energetyk Poznań | 26 | 54 | 64:38 | 2348:2135 |
5 | Joker Mekro Energoremont Świecie | 26 | 52 | 60:38 | 2264:2070 |
6 | AZS Uni Opole | 26 | 51 | 64:42 | 2349:2190 |
7 | Wisła Warszawa | 26 | 46 | 58:43 | 2169:2072 |
8 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 26 | 32 | 44:53 | 2038:2121 |
9 | SMS PZPS Szczyrk | 26 | 30 | 42:56 | 2031:2171 |
10 | Budowlani Toruń | 26 | 30 | 41:60 | 2092:2239 |
11 | Karpaty PWSZ MOSiR Krosno Glass | 26 | 28 | 42:61 | 2186:2270 |
12 | BlueSoft Mazovia Warszawa | 26 | 25 | 41:65 | 2275:2423 |
13 | UKS Szóstka Mielec | 26 | 14 | 25:69 | 1905:2194 |
14 | WTS KDBS Bank Włocławek | 26 | 5 | 10:75 | 1522:2072 |
PLAY OFF
01-03-2019; 18:00
MKS Dąbrowa Górnicza – AZS Politechniki Śl. Gliwice 3:0 (25:22, 25:17, 25:18)
2-03-2019; 17:00
MKS Dąbrowa Górnicza – AZS Politechniki Śl. Gliwice (3:0 25:10, 25:18, 25:22)
9-03-2019; 17:00
AZS Politechniki Śl. Gliwice – MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 (25:23, 15:25, 20:25, 11:25)
TURNIEJ O MIEJSCE 5-8
3-03-2019 19:30
Energetyk Poznań – AZS Politechniki Śl. Gliwice 3:0 (25:11, 25:17, 25:22)
24-03-2019
Solna Wieliczka – AZS Politechniki Śl. Gliwice 3:0 (25:21, 25:20, 25:18)
AZS PŚ Gliwice kończy sezon na 8 miejscu