LIGA KOBIET
Sezon 2017/18
Miejsce rozgrywania spotkań – Gliwice, ul. Kaszubska 28
Kadra:
Wyniki – I runda
Kol. | Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik | ||
I | 07.10.2017 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | AZS AWF Warszawa | 3:0 (25:18, 28:26, 25:22) | ||
II | 14.10.2017 | 16 00 | Enea Energetyk Poznań | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:0 (25:18, 27:25, 25:20) | ||
III | 18.10.2017 | 18:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | MKS E.Leclerc Radomka Radom | 21:25, 21:25, 25:23, 25:19, 15:11 | ||
IV | 21.10.2017 | 18:30 | Wisła Warszawa | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:0 (25:13, 25:20, 25:21) | ||
V | 28.10.2017 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Joker Mekro Energoremont Świecie | 3:2 (16:25, 21:25, 25:22, 25:17, 15:5) | ||
VI | 04.11.2017 | : | 7R SOLNA Wieliczka | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:0 (25:23, 25:15, 25:15) | ||
VII | 11.11.2017 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice |
|
0:3 (25:27, 24:26, 19:25) | ||
VIII | 18.11.2017 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | MKS Calisia Kalisz | 1:3 (25:16, 21:25, 18:25, 18:25) | ||
IX | 25.11.2017 | 18:00 | Krosno Glass Karpaty AZS PWSZ MOSiR | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:2 (12:25, 21:25, 25:23, 25:20, 15:10) | ||
X | 02.12.2017 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Uni Opole | 3:0 (25:9, 25:20 i 25:16) | ||
XI | 06.12.2017 | 17 30: | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 1:3 (25:21, 21:25, 22:25, 23:25) |
Runda rewanżowa
Kol. | Data | Godz. | Gospodarz | Gość | Wynik |
XII | 09.12.2017 | 17:00 | AZS AWF Warszawa | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 0:3 (19:25, 23:25, 23:25) |
XIII | 16.12.2017 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Enea Energetyk Poznań | 3:1 (25:21, 18:25, 25:16, 25:21) |
XIV | 06.01.2018 | : | MKS E.Leclerc Radomka Radom | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:1 (20:25, 25:19, 25:22, 25:15) |
XV | 13.01.2018 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Wisła Warszawa | 0:3 (13:25, 22:25, 21:52) |
XVI | 20.01.2018 | 17:30 | Joker Mekro Energoremont Świecie | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:2 (24:26, 19:25, 25:23, 25:17, 16:14 ) |
XVII | 27.01.2018 | 17:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 7R SOLNA Wieliczka | 0:3 (17:25, 21:25, 20:25) |
XVIII | 24.01.2018 | 18:00 | SMS PZPS Szczyrk | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 2:3 (20:25, 25:22, 18:25, 25:16, 11:15) |
XIX | 10.02.2018 | 17:00 | MKS Calisia Kalisz | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 3:2 (25:17, 24:26, 13:25, 26:24, 15:8) |
XX | 16.02.2018 | 18:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Krosno Glass Karpaty AZS PWSZ MOSiR | 3:1 (25:19, 18:25, 25:22, 25;18) |
XXI | 24.02.2018 | 18:00 | Uni Opole | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | 1:3 (25:22, 13:25, 19:25, 17:25) |
XXII | 28.02.2018 | 18:00 | KŚ AZS Pol. Śląskiej Gliwice | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 2:3 (19:25, 25:18, 25:20, 23:25, 15:17) |
tabela po rundzie zasadniczej
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Warszawa | 22 | 59 | 62:16 | 1879:1527 |
2 | MKS Kalisz | 22 | 54 | 61:23 | 1962:1700 |
3 | 7R Solna Wieliczka | 22 | 46 | 56:31 | 1968:1763 |
4 | MKS E.Leclerc Radomka Radom | 22 | 44 | 52:35 | 1918:1847 |
5 | Enea Energetyk Poznań | 22 | 33 | 42:43 | 1867:1857 |
6 | Joker Mekro Energoremont Świecie | 22 | 32 | 43:45 | 1924:1887 |
7 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 22 | 31 | 43:46 | 1936:1952 |
8 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 22 | 31 | 40:46 | 1849:1860 |
9 | SMS PZPS Szczyrk | 22 | 26 | 34:46 | 1727:1787 |
10 | Krosno Glass Karpaty AZS PWSZ MOSiR | 22 | 19 | 31:55 | 1775:1966 |
11 | Uni Opole | 22 | 17 | 31:57 | 1774:2022 |
12 | AZS AWF Warszawa | 22 | 4 | 14:66 | 1507:1918 |
play off (do 3 zwycięstw)
i RUNDA
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | ||
---|---|---|---|---|---|
03-03-2018 19:00 | Wisła Warszawa | KS AZS PŚ Gliwice | 3:0 | 25:17, 25:15, 25:23 | 1:0 |
04-03-2018 19:00 | Wisła Warszawa | KS AZS PŚ Gliwice | 3:0 | 25:22, 27:25, 25:18 | 2:0 |
10-03-2018 16:00 | KS AZS PŚ Gliwice | Wisła Warszawa | 0:3 | 14:25, 21:25, 19:25 | 0:3 |